Ports | Port Typ | Multi-mode | Single-mode | Polymer Optical Fiber | Topologie | Betriebs-temperatur | Weitere Informationen |
2 | 2 Electrical 1 Optical | - | - | 980/1000 µm | Punkt zu Punkt | 0°C bis +50°C | Datenblatt |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 50/125 µm /62.5/125 µm | - | - | Punkt zu Punkt | 0°C bis +50°C | Datenblatt |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 50/125 µm /62.5/125 µm /200/230 µm | - | - | Punkt zu Punkt | -20°C bis +50°C | Datenblatt |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 200/230 µm | - | 980/1000 µm | Punkt zu Punkt | -20°C bis +50°C | Datenblatt |
2 | 2 Electrical 1 Optical | 50/125 µm /62.5/125 µm | 9/125 µm | - | Punkt zu Punkt | -20°C bis +50°C | Datenblatt |
Line Card